el_schemata
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| el_schemata [2025/10/27 08:22] – admin | el_schemata [2026/02/17 08:39] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | {{ :14b_whg_14_a3-1-seite_.pdf |}}\\ | + | {{ :14a_whg_14_a4-1-seite_.pdf |}}\\ |
| {{ : | {{ : | ||
| {{ : | {{ : | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| Nachtrag von M.Schüpbach vom 27.10.2025 zu Bezeichnungen in den Schemas:\\ | Nachtrag von M.Schüpbach vom 27.10.2025 zu Bezeichnungen in den Schemas:\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Leitungen vom Aufladeautomat (Steuergerät im Keller) zu allen Wohnungen\\ | + | **Leitungen vom Aufladeautomat (Steuergerät im Keller) zu allen Wohnungen**\\ |
| (die Buchstaben auf den Schemakopien kann man leider schlecht lesen)\\ | (die Buchstaben auf den Schemakopien kann man leider schlecht lesen)\\ | ||
| N Nullleiter\\ | N Nullleiter\\ | ||
| - | 13 (Klemme Aufladeautomat im Keller) | + | 13 (Klemme Aufladeautomat im Keller)\\ |
| - | 10 Aussenfühler und Klemme Aufladeautomat im Keller | + | 10 Aussenfühler und Klemme Aufladeautomat im Keller\\ |
| RN Ladefreigabe Nacht\\ | RN Ladefreigabe Nacht\\ | ||
| RT Ladefreigabe Tag\\ | RT Ladefreigabe Tag\\ | ||
| D6 Spitzensperre direkt\\ | D6 Spitzensperre direkt\\ | ||
| - | + | \\ | |
| - | In den Wohnungen: | + | **In den Wohnungen:**\\ |
| C1 von Klemme 4 vom Steuergerät in den Wohnungen. Offenbar die Steuerleitung zu den Schützen für die Bodenheizung, | C1 von Klemme 4 vom Steuergerät in den Wohnungen. Offenbar die Steuerleitung zu den Schützen für die Bodenheizung, | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Wärmespeicher im Treppenhaus: | + | **Wärmespeicher im Treppenhaus**:\\ |
| R 230V-Phase\\ | R 230V-Phase\\ | ||
| N Nullleiter\\ | N Nullleiter\\ | ||
el_schemata.1761549727.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin
